투자정보
영향력이 커질수록 깊어지는 고민 속에
정도(正道)를 찾았고 진정한 지향점으로 나아갑니다.
- 매출액
- 영업이익
-
2020
-
2021
-
2022
(단위 : 억원)
손익계산서 | |
---|---|
매출액 | 5,231 |
영업이익 | -24 |
이익률 | -0.5% |
부채비율 | 105% |
재무상태표 | |
---|---|
자산 | 1,263 |
부채 | 647 |
자본 | 616 |
부채비율 | 105% |
손익계산서 | |
---|---|
매출액 | 5,478 |
영업이익 | 248 |
이익률 | 4.5% |
부채비율 | 94.4% |
재무상태표 | |
---|---|
자산 | 1,427 |
부채 | 693 |
자본 | 734 |
부채비율 | 94.4% |
손익계산서 | |
---|---|
매출액 | 4,057 |
영업이익 | 46 |
이익률 | 1.1% |
부채비율 | 118.4% |
재무상태표 | |
---|---|
자산 | 1,103 |
부채 | 598 |
자본 | 505 |
부채비율 | 118.4% |
손익계산서 | |
---|---|
매출액 | 4,324 |
영업이익 | 12 |
이익률 | 0.3% |
부채비율 | 152.4% |
재무상태표 | |
---|---|
자산 | 1,214 |
부채 | 733 |
자본 | 481 |
부채비율 | 152.4% |